Commodities
Track current commodity prices for precious metals, energy, and agricultural products. Get market data, interactive charts, and comprehensive commodity market analysis.
Major Commodities
Name | Price | ||
---|---|---|---|
XAU/USD Gold Spot | 3,995.67 | ||
XAG/USD Silver Spot | 47.6745 | ||
WTI/USD Crude Oil WTI Spot | 61.42 | ||
XBR/USD Brent Spot | 65.12 | ||
NG/USD Natural Gas | 3.4594 | ||
HG1 Copper Futures | 27.80 | ||
XPT/USD Platinum Spot | 1,624.60 | ||
XPD/USD Palladium Spot | 1,349.00 |
Commodity | Code | |
---|---|---|
Aluminum Futures | aluminum | |
Brent Spot | brent | |
Brent Futures | brent-futures | |
Canola Futures | canola | |
Cheese Futures | cheese | |
Cocoa Futures | cocoa | |
Coffee Futures | coffee | |
Copper | copper | |
Copper Pound | copper-pound | |
Corn Futures | corn | |
Cotton Futures | cotton | |
Crude Oil | crude-oil | |
Ethanol Futures | ethanol | |
Feeder Cattle Futures | feeder-cattle | |
Gasoline Futures | gasoline | |
Gold | gold | |
Lean Hogs Futures | lean-hogs | |
Lithium | lithium | |
Live Cattle Futures | live-cattle | |
Lumber Futures | lumber | |
Milk Futures | milk | |
Natural Gas | natural-gas | |
Nickel Futures | nickel | |
Oat Futures | oats | |
Orange Juice Futures | orange-juice | |
Palladium Spot | palladium | |
Platinum Spot | platinum | |
Rice Futures | rice | |
Silver | silver | |
Soybeans Futures | soybeans | |
Steel Futures | steel | |
Steel HRC FOB China Futures | steel-hrc | |
Steel Scrap Futures | steel-scrap | |
Sugar Futures | sugar | |
Urals Crude Oil Spot | urals-crude | |
Uranium | uranium | |
Wheat Futures | wheat | |
Crude Oil WTI Spot | wti-crude | |
Zinc Futures | zinc |
About Commodity Markets
Commodity markets trade raw materials and primary agricultural products. Our platform tracks current prices for precious metals, energy commodities, and agricultural products, providing accurate market data and futures contract information.
Popular Commodities
- Gold - Precious metal and safe haven asset
- Silver - Industrial and precious metal
- Crude Oil - Energy commodity and global benchmark (WTI & Brent)
- Natural Gas - Energy commodity for heating and electricity
- Copper - Industrial metal indicator of economic health
How to Use This Page
Click on any commodity to view detailed price charts, contract specifications, and historical data. Our platform provides current futures prices to help you track commodity performance.
Commodity Market Features
- Current commodity prices and futures contracts
- Interactive price charts with multiple timeframes
- Daily high, low, and settlement prices
- Volume and open interest data
- Historical commodity price trends